{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "from seaborn import set_style\n", "\n", "## This sets the plot style\n", "## to have a grid on a white background\n", "set_style(\"white\")\n", "from sklearn.metrics import recall_score, precision_score, roc_auc_score, accuracy_score, roc_curve" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Set up datasets" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "data = pd.read_csv(\"time_series_data_v1.csv\")\n", "data_fft = pd.read_csv(\"time_series_data_v1_fft.csv\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 184, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Unnamed: 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "... | \n", "7491 | \n", "7492 | \n", "7493 | \n", "7494 | \n", "7495 | \n", "7496 | \n", "7497 | \n", "7498 | \n", "7499 | \n", "7500 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "-1.919012 | \n", "-1.919012 | \n", "-1.919012 | \n", "-1.919012 | \n", "37.580988 | \n", "37.179754 | \n", "37.580988 | \n", "77.580988 | \n", "77.080988 | \n", "... | \n", "10.779934 | \n", "12.404934 | \n", "14.404934 | \n", "15.904934 | \n", "16.404934 | \n", "17.404934 | \n", "18.904934 | \n", "18.654934 | \n", "17.904934 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "-2.056393 | \n", "-2.056393 | \n", "-2.056393 | \n", "-2.056393 | \n", "37.456107 | \n", "37.443607 | \n", "37.443607 | \n", "76.943607 | \n", "76.943607 | \n", "... | \n", "-1.243339 | \n", "-0.743339 | \n", "-0.243339 | \n", "0.756661 | \n", "1.256661 | \n", "2.256661 | \n", "3.756661 | \n", "4.256661 | \n", "4.756661 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "-1.527552 | \n", "-1.527552 | \n", "-1.527552 | \n", "-1.527552 | \n", "37.972448 | \n", "37.571214 | \n", "37.972448 | \n", "77.972448 | \n", "77.472448 | \n", "... | \n", "-38.638512 | \n", "-39.538512 | \n", "-40.538512 | \n", "-40.538512 | \n", "-39.438512 | \n", "-38.538512 | \n", "-37.038512 | \n", "-33.038512 | \n", "-32.913512 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "-1.683246 | \n", "-1.683246 | \n", "-1.683246 | \n", "-1.683246 | \n", "37.816754 | \n", "37.415520 | \n", "37.816754 | \n", "77.816754 | \n", "77.316754 | \n", "... | \n", "5.155963 | \n", "5.405963 | \n", "5.905963 | \n", "6.572629 | \n", "6.655963 | \n", "7.405963 | \n", "8.405963 | \n", "8.905963 | \n", "8.905963 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "-1.496040 | \n", "-1.496040 | \n", "-1.496040 | \n", "-1.496040 | \n", "38.003960 | \n", "37.602726 | \n", "38.003960 | \n", "78.003960 | \n", "77.503960 | \n", "... | \n", "-2.816436 | \n", "-2.816436 | \n", "-2.816436 | \n", "-2.316436 | \n", "-1.816436 | \n", "-1.983103 | \n", "-1.816436 | \n", "-1.816436 | \n", "-2.316436 | \n", "0.0 | \n", "
5 rows × 7502 columns
\n", "\n", " | Unnamed: 0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "... | \n", "7491 | \n", "7492 | \n", "7493 | \n", "7494 | \n", "7495 | \n", "7496 | \n", "7497 | \n", "7498 | \n", "7499 | \n", "7500 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "8.810730e-13 | \n", "1754.620136 | \n", "1111.232507 | \n", "877.424567 | \n", "1612.482093 | \n", "1496.972754 | \n", "1290.561420 | \n", "819.749901 | \n", "1041.156190 | \n", "... | \n", "1667.542984 | \n", "911.635367 | \n", "2267.761854 | \n", "1798.143874 | \n", "1976.902999 | \n", "2528.165282 | \n", "1721.001574 | \n", "3034.219976 | \n", "1726.239727 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "5.258016e-12 | \n", "1717.776454 | \n", "1575.638489 | \n", "1551.712801 | \n", "1049.344949 | \n", "1242.986193 | \n", "1173.008962 | \n", "1595.635646 | \n", "807.680360 | \n", "... | \n", "857.542235 | \n", "1317.682629 | \n", "753.778000 | \n", "2089.817295 | \n", "926.026290 | \n", "955.332643 | \n", "2225.841039 | \n", "881.140039 | \n", "1866.132179 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "3.666401e-12 | \n", "1222.182666 | \n", "1160.233433 | \n", "1075.590271 | \n", "1604.629377 | \n", "1295.074248 | \n", "1460.742239 | \n", "2711.975076 | \n", "720.778185 | \n", "... | \n", "475.877793 | \n", "561.915265 | \n", "1011.705599 | \n", "921.503744 | \n", "831.159064 | \n", "900.202411 | \n", "903.285798 | \n", "863.718676 | \n", "977.430996 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "3.765876e-12 | \n", "1402.132765 | \n", "1482.460656 | \n", "1269.357953 | \n", "1423.200436 | \n", "1098.530975 | \n", "1201.729242 | \n", "1233.002046 | \n", "1588.659021 | \n", "... | \n", "1567.586264 | \n", "1529.488217 | \n", "1087.482628 | \n", "1626.073792 | \n", "1114.458183 | \n", "1633.220659 | \n", "1771.324525 | \n", "1464.746585 | \n", "1276.345344 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "2.444267e-12 | \n", "3150.845355 | \n", "1139.146049 | \n", "1288.776028 | \n", "1391.246330 | \n", "1552.294539 | \n", "998.176271 | \n", "762.994498 | \n", "1182.613670 | \n", "... | \n", "1006.640784 | \n", "2071.525278 | \n", "1989.091452 | \n", "1410.119838 | \n", "2846.517129 | \n", "3822.363668 | \n", "3203.469711 | \n", "1959.778941 | \n", "1199.812164 | \n", "0.0 | \n", "
5 rows × 7502 columns
\n", "